Size Guide


Measurements in cm / in. Bottoms: hips. Tops/bras: bust / band.

Sports Bras & Tops

Size UK US Band (cm / in) Bust (cm / in) Cup Guidance
XS 6 2 68-73 cm / 26.8-28.7 in 80 cm / 31.5 in A-B
S 8 4 73-78 cm / 28.7-30.7 in 85 cm / 33.5 in A-B/C
M 10 6 78-83 cm / 30.7-32.7 in 90 cm / 35.4 in B-C
L 12 8 83-88 cm / 32.7-34.6 in 96 cm / 37.8 in B-C/D
XL 14 10 88-93 cm / 34.6-36.6 in 102 cm / 40.2 in C-D
XXL 16 12 93-98 cm / 36.6-38.6 in 108 cm / 42.5 in D+

Leggings & Shorts

Size UK US Waist (cm / in) Hip (cm / in) Inseam (cm / in)
XS 6 2 62 cm / 24.4 in 88 cm / 34.6 in 72 cm / 28.3 in
S 8 4 67 cm / 26.4 in 93 cm / 36.6 in 73 cm / 28.7 in
M 10 6 72 cm / 28.3 in 98 cm / 38.6 in 74 cm / 29.1 in
L 12 8 78 cm / 30.7 in 104 cm / 40.9 in 75 cm / 29.5 in
XL 14 10 84 cm / 33.1 in 110 cm / 43.3 in 76 cm / 29.9 in
XXL 16 12 90 cm / 35.4 in 116 cm / 45.7 in 77 cm / 30.3 in

Between sizes? Size up for comfort or down for compression.  

Sweetny Wellness — Wellness in Every Thread.

STAY CONNECTED

Be the first to know about our new drops, exclusive offers and curated updates on new collections.