Size Guide
Trouvez votre taille parfaite, conçue pour soutenir le mouvement, le confort et la confiance. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille correspondant à vos hanches pour les bas et à votre buste pour les hauts.
Comment Mesurer
- Buste : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, le ruban parallèle au sol.
- Tour de taille : Mesurez au point le plus étroit de votre taille naturelle (au-dessus du nombril).
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et fessiers.
| Taille | UK | US | Buste (cm / in) | Taille (cm / in) | Hanches (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 80 cm / 31.5 in | 62 cm / 24.4 in | 88 cm / 34.6 in |
| S | 8 | 4 | 85 cm / 33.5 in | 67 cm / 26.4 in | 93 cm / 36.6 in |
| M | 10 | 6 | 90 cm / 35.4 in | 72 cm / 28.3 in | 98 cm / 38.6 in |
| L | 12 | 8 | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 14 | 10 | 102 cm / 40.2 in | 84 cm / 33.1 in | 110 cm / 43.3 in |
| XXL | 16 | 12 | 108 cm / 42.5 in | 90 cm / 35.4 in | 116 cm / 45.7 in |
Notes de Taille & Entretien
Les leggings et bas sont principalement dimensionnés selon le tour de hanches. Pour les hauts et soutiens-gorge de sport, priorisez le tour de buste et la taille du band. Nos tissus sont extensibles : pour un ajustement plus ferme, choisissez la taille inférieure ; pour un ajustement plus confortable, choisissez la taille supérieure.
Vous n’êtes pas sûr(e) ? Envoyez un email à sweetnywellness@gmail.com avec vos mesures et nous vous recommanderons la meilleure taille.
Sweetny Wellness — Guide des Tailles
Mesures indiquées en cm et pouces. Pour les bas, priorisez les hanches ; pour les hauts et soutiens-gorge, priorisez le buste et le band.
Soutiens-Gorge & Hauts
| Taille | UK | US | Band (cm / in) | Buste (cm / in) | Guide de Bonnet |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 68-73 cm / 26.8-28.7 in | 80 cm / 31.5 in | A-B |
| S | 8 | 4 | 73-78 cm / 28.7-30.7 in | 85 cm / 33.5 in | A-B/C |
| M | 10 | 6 | 78-83 cm / 30.7-32.7 in | 90 cm / 35.4 in | B-C |
| L | 12 | 8 | 83-88 cm / 32.7-34.6 in | 96 cm / 37.8 in | B-C/D |
| XL | 14 | 10 | 88-93 cm / 34.6-36.6 in | 102 cm / 40.2 in | C-D |
| XXL | 16 | 12 | 93-98 cm / 36.6-38.6 in | 108 cm / 42.5 in | D+ |
Leggings & Shorts
| Taille | UK | US | Taille (cm / in) | Hanches (cm / in) | Entrejambe (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 62 cm / 24.4 in | 88 cm / 34.6 in | 72 cm / 28.3 in |
| S | 8 | 4 | 67 cm / 26.4 in | 93 cm / 36.6 in | 73 cm / 28.7 in |
| M | 10 | 6 | 72 cm / 28.3 in | 98 cm / 38.6 in | 74 cm / 29.1 in |
| L | 12 | 8 | 78 cm / 30.7 in | 104 cm / 40.9 in | 75 cm / 29.5 in |
| XL | 14 | 10 | 84 cm / 33.1 in | 110 cm / 43.3 in | 76 cm / 29.9 in |
| XXL | 16 | 12 | 90 cm / 35.4 in | 116 cm / 45.7 in | 77 cm / 30.3 in |
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un ajustement confortable ou la taille inférieure pour un ajustement plus compressif. Pour une aide personnalisée, envoyez un email à sweetnywellness@gmail.com.
Sweetny Wellness — Le bien-être dans chaque fil.
RESTEZ CONNECTÉ
Soyez le premier à découvrir nos nouvelles collections, offres exclusives et actualités sélectionnées