Guide des tailles
Mesures en cm / po . Bas : hanches . Hauts/soutiens-gorge : poitrine / tour de poitrine .
Soutiens-gorge et hauts de sport
| Taille | UK | US | Bande (cm / po) | Tour de poitrine (cm / po) | Conseils pour la Coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 68-73 cm / 26,8-28,7 pouces | 80 cm / 31,5 pouces | AB |
| S | 8 | 4 | 73-78 cm / 28,7-30,7 pouces | 85 cm / 33,5 pouces | ABC |
| M | 10 | 6 | 78-83 cm / 30,7-32,7 pouces | 90 cm / 35,4 pouces | Colombie-Britannique |
| L | 12 | 8 | 83-88 cm / 32,7-34,6 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | BC/D |
| XL | 14 | 10 | 88-93 cm / 34,6-36,6 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | CD |
| XXL | 16 | 12 | 93-98 cm / 36,6-38,6 pouces | 108 cm / 42,5 pouces | D+ |
Leggings et shorts
| Taille | UK | US | Tour de taille (cm / po) | Hanches (cm / po) | Entrejambe (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 62 cm / 24,4 pouces | 88 cm / 34,6 pouces | 72 cm / 28,3 pouces |
| S | 8 | 4 | 67 cm / 26,4 pouces | 93 cm / 36,6 pouces | 73 cm / 28,7 pouces |
| M | 10 | 6 | 72 cm / 28,3 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 74 cm / 29,1 pouces |
| L | 12 | 8 | 78 cm / 30,7 pouces | 104 cm / 40,9 pouces | 75 cm / 29,5 pouces |
| XL | 14 | 10 | 84 cm / 33,1 pouces | 110 cm / 43,3 pouces | 76 cm / 29,9 pouces |
| XXL | 16 | 12 | 90 cm / 35,4 pouces | 116 cm / 45,7 pouces | 77 cm / 30,3 pouces |
Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure pour plus de confort ou la taille inférieure pour une meilleure compression.
Sweetny Wellness — Le bien-être dans chaque fil.
RESTEZ CONNECTÉ
Soyez le premier à découvrir nos nouvelles collections, offres exclusives et actualités sélectionnées